| (Euro) | ieri | 1/1/04 | (Mln Euro) | ||||
| ADIDAS | Francoforte | 92,600 | 0,1 | -2,2 | 4.152 | ||
| BENETTON | Milano | 9,650 | -0,2 | 5,9 | 1.711 | ||
| BULGARI | Milano | 7,640 | -0,5 | 3,2 | 2.379 | ||
| BURBERRY | Londra | 370,000 | 3,4 | -2,1 | 2.852 | ||
| ESCADA | Francoforte | 14,060 | -1,0 | -5,6 | 110 | ||
| FIN.PART | Milano | 0,166 | 0,0 | -21,0 | 56 | ||
| GUCCI | Amsterdam | 70,150 | -5,1 | 3,0 | 7.221 | ||
| HENNES & MAURITZ | Stoccolma | 185,000 | 1,1 | 7,9 | 16.799 | ||
| HERMES | Parigi | 162,200 | -0,8 | 6,9 | 5.925 | ||
| HUGO BOSS | Francoforte | 16,850 | 0,9 | 1,8 | 1.218 | ||
| INDITEX (Zara) | Madrid | 18,400 | -0,1 | 13,5 | 11.142 | ||
| IT HOLDING | Milano | 1,935 | -0,5 | -13,2 | 523 | ||
| LUXOTTICA | Milano | 13,270 | 1,7 | -4,2 | 6.194 | ||
| LVMH | Parigi | 57,600 | 0,3 | -0,8 | 28.649 | ||
| MARCOLIN | Milano | 1,050 | -0,1 | -7,1 | 48 | ||
| MARIELLA BURANI | Milano | 7,640 | 0,0 | -2,3 | 214 | ||
| MARZOTTO | Milano | 9,420 | 1,7 | 3,7 | 684 | ||
| PUMA | Francoforte | 186,900 | -0,6 | 29,7 | 2.860 | ||
| RICHEMONT | Zurigo | 31,750 | -0,6 | 5,8 | 12.475 | ||
| STEFANEL | Milano | 1,700 | 1,5 | -5,6 | 94 | ||
| SWATCH | Zurigo | 170,000 | -1,4 | 14,7 | 7.192 | ||
| TOD'S | Milano | 27,920 | -2,3 | -18,5 | 869 | ||


